| Výťah z chemickej analýzy | |
|---|---|
| katióny | (Mg / l) |
| Ca²⁺ | 426 |
| Mg²⁺ | 128 |
| Na⁺ | 108 |
| K⁺ | 17,5 |
| NH₄⁺ | 0,85 |
| anióny | (Mg / l) |
| HCO₃⁻ | 1763 |
| SO₄²⁻ | 376 |
| Cl⁻ | 34,7 |
| NO₃⁻ | <1 |
| NO₂⁻ | 0,01 |
| Celkové množstvo rozpustených látok: | 1998 |
| Sýtený CO₂ max 3 g / l |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ / 2000 kcal)
Vyrobené na slovenskom
Uchovávajte v chlade a chráňte pred priamym slnečným svetlom.